Base_Set_2 spoiler

(Released September 02, 2007)

130 Cards Total

Card Name:	Alakazam
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Psychic
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902001

Card Name:	Blastoise
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902002

Card Name:	Chansey
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902003

Card Name:	Charizard
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Fire
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902004

Card Name:	Clefable
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902005

Card Name:	Clefairy
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902006

Card Name:	Gyarados
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902007

Card Name:	Hitmonchan
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Fighting
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902008

Card Name:	Magneton
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Lightning
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902009

Card Name:	Mewtwo
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Psychic
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902010

Card Name:	Nidoking
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902011

Card Name:	Nidoqueen
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902012

Card Name:	Ninetails
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Fire
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902013

Card Name:	Pidgeot
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902014

Card Name:	Poliwrath
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902015

Card Name:	Raichu
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Lightning
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902016

Card Name:	Scyther
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902017

Card Name:	Venusaur
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902018

Card Name:	Wigglytuff
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902019

Card Name:	Zapdos
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Lightning
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902020

Card Name:	Beedrill
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902021

Card Name:	Dragonair
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902022

Card Name:	Dugtrio
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Fighting
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902023

Card Name:	Electabuzz
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Lightning
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902024

Card Name:	Electrode
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Lightning
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902025

Card Name:	Kangaskhan
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902026

Card Name:	Mr. Mime
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Psychic
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902027

Card Name:	Pidgeotto
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902028

Card Name:	Pinsir
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902029

Card Name:	Snorlax
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902030

Card Name:	Venomoth
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902031

Card Name:	Victreebell
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902032

Card Name:	Arcanine
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Fire
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902033

Card Name:	Butterfree
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902034

Card Name:	Charmeleon
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Fire
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902035

Card Name:	Dewgong
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902036

Card Name:	Dodrio
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902037

Card Name:	Dratini
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902038

Card Name:	Exeggutor
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902039

Card Name:	Farfetch'd
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902040

Card Name:	Fearow
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902041

Card Name:	Growlithe
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Fire
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902042

Card Name:	Haunter
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Psychic
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902043

Card Name:	Ivysaur
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902044

Card Name:	Jynx
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Psychic
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902045

Card Name:	Kadabra
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Psychic
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902046

Card Name:	Kakuna
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902047

Card Name:	Lickitung
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902048

Card Name:	Machoke
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Fighting
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902049

Card Name:	Magikarp
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902050

Card Name:	Magmar
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Fire
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902051

Card Name:	Marowak
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Fighting
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902052

Card Name:	Nidorina
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902053

Card Name:	Nidorino
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902054

Card Name:	Parasect
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902055

Card Name:	Persian
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902056

Card Name:	Poliwhirl
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902057

Card Name:	Raticate
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902058

Card Name:	Rhydon
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Fighting
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902059

Card Name:	Seaking
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902060

Card Name:	Seel
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902061

Card Name:	Tauros
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902062

Card Name:	Wartortle
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902063

Card Name:	Weepinbell
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902064

Card Name:	Abra
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Psychic
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902065

Card Name:	Bellsprout
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902066

Card Name:	Bulbasaur
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902067

Card Name:	Caterpie
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902068

Card Name:	Charmander
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Fire
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902069

Card Name:	Cubone
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Fighting
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902070

Card Name:	Diglett
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Fighting
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902071

Card Name:	Doduo
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902072

Card Name:	Drowzee
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Psychic
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902073

Card Name:	Exeggute
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902074

Card Name:	Gastly
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Psychic
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902075

Card Name:	Goldeen
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902076

Card Name:	Jigglypuff
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902077

Card Name:	Machop
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Fighting
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902078

Card Name:	Magnemite
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Lightning
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902079

Card Name:	Meowth
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902080

Card Name:	Metapod
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902081

Card Name:	Nidoran (F)
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902082

Card Name:	Nidoran (M)
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902083

Card Name:	Onix
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Fighting
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902084

Card Name:	Paras
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902085

Card Name:	Pidgey
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902086

Card Name:	Pikachu
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Lightning
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902087

Card Name:	Poliwag
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902088

Card Name:	Rattata
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902089

Card Name:	Rhyhorn
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Fighting
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902090

Card Name:	Sandshrew
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Fighting
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902091

Card Name:	Spearow
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902092

Card Name:	Squirtle
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902093

Card Name:	Starmie
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902094

Card Name:	Staryu
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902095

Card Name:	Tangela
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902096

Card Name:	Venonat
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902097

Card Name:	Voltorb
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Lightning
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902098

Card Name:	Vulpix
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Fire
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902099

Card Name:	Weedle
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902100

Card Name:	Computer Search
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902101

Card Name:	Imposter Professor Oak
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902102

Card Name:	Item Finder
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902103

Card Name:	Lass
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902104

Card Name:	Pokmon Breeder
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902105

Card Name:	Pokmon Trader
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902106

Card Name:	Scoop Up
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902107

Card Name:	Super Energy Removal
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		R
Card ID:	70902108

Card Name:	Defender
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902109

Card Name:	Energy Retrieval
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902110

Card Name:	Full Heal
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902111

Card Name:	Maintenance
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902112

Card Name:	PlusPower
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902113

Card Name:	Pokmon Center
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902114

Card Name:	Pokdex
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902115

Card Name:	Professor Oak
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902116

Card Name:	Super Potion
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902117

Card Name:	Bill
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902118

Card Name:	Energy Removal
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902119

Card Name:	Gust of Wind
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902120

Card Name:	Pok Ball
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902121

Card Name:	Potion
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902122

Card Name:	Switch
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		C
Card ID:	70902123

Card Name:	Double Colorless Energy
Card Set:	Base Set 2
Card Color:	          
Mana Cost:	          
Type & Class:	Energy
Pow/Tou:	          
Card Text:	          
Flavor Text:	          
Artist:		Daeomon
Rarity:		U
Card ID:	70902124

